Отчет о исполнении инвестиционной программы 2018 года
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки,
а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||
Амортизация | Прибыль | ||||||||||||||||||||||||
план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | передача и распределение электрической энергии Абайский, Нуринский, Осакаровский, Каркаралинский районы | Внедрение АСКУЭ розничного рынка электроэнергии ВЛ 0,4 кВ, в т.ч. Вынос приборов учета в домах ПС 110/35/10 кВ в г.Каркаралинск | работа/точка учета | 1/309 | 1/309 | 2018 год | Итоговая прибыль 4003 тыс.тенге | 25318,8 | 25318,8 | 0,0 | 25318,8 | - | - | реализация - 302 135,415 млн.кВтч | реализация - 277 960,197 млн.кВтч | 80 | 81 | 13,29 | 13,29 | 1217 | 1201 | Инвестиционная программа направленна на поддержание в рабочем состоянии существующих основных средств. Реализация мероприятий инвестиционной программы не сказывается на снижении показателей износа и потерь | На оценку повышения качества и надежности ТОО "КРЭК" влияют показатели потерь и аварийности. За отчетный период отмечена положительная динамика данных показателей | ||
2 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Жумабек-Акбастау" | км | 7,12 | 7,12 | 32379,1 | 32379,1 | 0,0 | 21035,1 | 11344,03 | - | - | ||||||||||||||
3 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Донская-17 лет Октября" | км | 1,05 | 1,05 | 4021,2 | 4021,2 | 0,0 | 4021,2 | - | - | |||||||||||||||
4 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.1 с выносом участка от ПС 110/35/10 кВ "Каркаралинск" | км | 1,70 | 1,70 | 3957,9 | 3957,9 | 0,0 | 3957,9 | |||||||||||||||||
5 | Установка КТП 10/0,4 кВ мощьностью 100 кВА | шт | 1 | 1 | 1500,9 | 1500,9 | 0,0 | 1500,9 | |||||||||||||||||
6 | КТП в сборе 10/0,4 100 кВа | шт | 1 | 1 | 1293,0 | 1293,0 | 0,0 | 1293,0 | |||||||||||||||||
7 | КТП в сборе 10/0,4 40 кВа | шт | 1 | 1 | 801,8 | 801,8 | 0,0 | 801,8 | - | - | |||||||||||||||
Всего | 69272,7 | 69272,7 | 0,0 | 46353,9 | 22918,8 |
Директор ТОО "КРЭК" Тевс В.Г.
Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тыс. тенге | |||
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка | 010 | 1 414 758 | 1 586 827 |
Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 1 351 313 | 1 289 886 |
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 63 445 | 296 941 |
Расходы по реализации | 013 | - | - |
Административные расходы | 014 | 228 795 | 150 177 |
Прочие расходы | 015 | - | 15 160 |
Прочие доходы | 016 | 170 140 | 26 188 |
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 4 791 | 157 791 |
Доходы по финансированию | 021 | 4 485 | 956 |
Расходы по финансированию | 022 | 1 889 | 1 927 |
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - |
Прочие неоперационные доходы | 024 | - | - |
Прочие неоперационные расходы | 025 | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 7 387 | 156 820 |
Расходы по подоходному налогу | 101 | 3 384 | 37 743 |
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) | 200 | 4 003 | 119 078 |
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 4 003 | 119 078 |
собственников материнской организации | - | - | |
долю неконтролирующих собственников | - | - | |
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | - | - |
в том числе: | |||
Переоценка основных средств | 410 | - | - |
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | - | - |
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | - | - |
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | - | - |
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | - | - |
Хеджирование денежных потоков | 415 | - | - |
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | - | - |
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | - | - |
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | - | - |
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | - | - |
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | - | - |
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 4 003 | 119 078 |
тыс. тенге | |||
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общая совокупная прибыль относимая на: | |||
собственников материнской организации | - | - | |
доля неконтролирующих собственников | - | - | |
Прибыль на акцию: | 600 | - | - |
в том числе: | |||
Базовая прибыль на акцию: | - | - | |
от продолжающейся деятельности | - | - | |
от прекращенной деятельности | - | - | |
Разводненная прибыль на акцию: | - | - | |
от продолжающейся деятельности | - | - | |
от прекращенной деятельности | - | - |
Руководитель Тевс Валентин Григорьевич
Главный бухгалтер Омельченко Людмила Ивановна
3.04.2019 год