Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ (на сайте проводятся технические работы)
2019 год
| № | Пропускная способность | Информация актуальна на |
|---|---|---|
| 1 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.03.2019 |
| 2 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.06.2019 |
| 3 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.09.2019 |
| 4 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.12.2019 |
2020 год
| № | Пропускная способность | Информация актуальна на |
|---|---|---|
| 1 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.03.2020 |
| 2 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.06.2020 |
| 3 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.09.2020 |
| 4 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.12.2020 |
2021 год
| № | Пропускная способность | Информация актуальна на |
|---|---|---|
| 1 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.03.2021 |
| 2 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.06.2021 |
| 3 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.09.2021 |
| 4 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.12.2021 |
2022 год
| № | Пропускная способность | Информация актуальна на |
|---|---|---|
| 1 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.03.2022 |
| 2 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.06.2022 |
| 3 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.09.2022 |
| 4 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.12.2022 |
2023 год
| № | Пропускная способность | Информация актуальна на |
|---|---|---|
| 1 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.03.2023 |
| 2 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.06.2023 |
| 3 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.09.2023 |
| 4 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.12.2023 |
2024 год
| № | Пропускная способность | Информация актуальна на |
|---|---|---|
| 1 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.03.2024 |
| 2 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.06.2024 |
| 3 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.09.2024 |
| 4 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.12.2024 |
2025 год
| № | Пропускная способность | Информация актуальна на |
|---|---|---|
| 1 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.03.2025 |
| 2 | Пропускная способность, загрузка подстанций 35-110 кВ | 30.06.2025 |