Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 30.06.2016)
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2016 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс.тенге | 1201577,36 | 427525,81 | -64,4 | Фактичесие показатели |
Материальные затраты, всего, в том числе | -"- | 20878,46 | 7062,35 | -66,2 | -"- |
ГСМ | -"- | 16477,11 | 6092,45 | -63,0 | -"- |
эксплуатационные материалы | -"- | 4401,35 | 969,90 | -78,0 | -"- |
Затраты на оплату труда, всего, в том числе | -"- | 360991,35 | 151429,75 | -58,1 | -"- |
заработная плата производ. персонала | -"- | 328472,57 | 137876,08 | -58,0 | -"- |
социальный налог | -"- | 32518,78 | 13541,54 | -58,4 | -"- |
обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 12,13 | -"- | ||
Амортизация | -"- | 42076,94 | 22881,36 | -45,6 | -"- |
Ремонт всего, в том числе | -"- | 137646,59 | 1591,54 | -98,8 | -"- |
ремонт подрядным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -"- | 0,00 | 64,33 | -"- | |
ремонт хоз.способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе материалы | -"- | 137647 | 1527,21 | -98,9 | -"- |
Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 9045,86 | 421,42 | -95,3 | -"- |
услуги транспорта | -"- | 8911,93 | 421,42 | -95,3 | -"- |
экспертиза | -"- | 133,93 | 0,00 | -100,0 | -"- |
Прочие затраты | -"- | 62289,72 | 26507,35 | -57,4 | -"- |
электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 42178,80 | 19941,19 | -52,7 | -"- |
командировочные | -"- | 12081,52 | 3560,11 | -70,5 | -"- |
охрана труда и техника безопасности | -"- | 4001,74 | 259,40 | -93,5 | -"- |
услуги связи | -"- | 2870,63 | 1362,67 | -52,5 | -"- |
ремонт и поверка приборов | -"- | 107,99 | 46,10 | -57,3 | -"- |
расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 21,60 | -91,9 | -"- |
бланочная продукция | -"- | 107,33 | 154,19 | 43,7 | -"- |
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,01 | 12,22 | 306,8 | -"- |
уголь на отопление | -"- | 0,00 | 12,95 | -"- | |
консультуслуги по работе ПО сбыта | -"- | 672,00 | 0,00 | -100,0 | -"- |
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 952,90 | -"- | |
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 103,66 | -"- | |
Поиск и определение места повреждения кабеля 0,6 кВ | -"- | 80,36 | -"- | ||
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 568648,43 | 217632,04 | -61,7 | -"- |
Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 88900,92 | 40447,42 | -54,5 | -"- |
Общие и административные расходы, всего, в том числе | -"- | 88900,92 | 40447,416 | -54,5 | -"- |
заработная плата административного персонала | -"- | 47432,43 | 20374,47 | -57,0 | -"- |
социальный налог | -"- | 4695,81 | 2051 | -56,3 | -"- |
амортиизация | -"- | 6408,63 | 3155,09 | -50,8 | -"- |
командировочные | -"- | 0,00 | 90,15 | -"- | |
налоговые платежи и сборы | -"- | 6244,95 | 1942,53 | -68,9 | -"- |
коммунальные услуги | -"- | 82,31 | 39,30 | -52,3 | -"- |
услуги связи | -"- | 1438,18 | 607,18 | -57,8 | -"- |
оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 1100,00 | -"- | |
услуги банка | -"- | 973,64 | 478,28 | -50,9 | -"- |
Другие расходы, в том числе | -"- | 21624,98 | 10609,61 | -50,9 | -"- |
аренда помещения | -"- | 12379,89 | 5712,92 | -53,9 | -"- |
канцелярские расходы | -"- | 437,96 | 90,36 | -79,4 | -"- |
подписка | -"- | 57,62 | 32,60 | -43,4 | -"- |
почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 12,35 | -"- | |
хозрасходы | -"- | 0,00 | 4,50 | -"- | |
содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 80,40 | -86,9 | -"- |
страхование транспорта | -"- | 1415,06 | 823,08 | -41,8 | -"- |
страхование ГПО работодателя | -"- | 3565,58 | 2149,25 | -39,7 | -"- |
услуги радио,телевидения и печати | -"- | 203,30 | 293,39 | 44,3 | -"- |
информационные | -"- | 559,82 | 174,40 | -68,8 | -"- |
консультационные | -"- | 0,00 | 17,50 | -"- | |
услуги охраны | -"- | 2346,43 | 1 130,46 | -51,8 | -"- |
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера | -"- | 0,00 | 66,96 | -"- | |
услуги нотариуса | -"- | 47,62 | 0,00 | -100,0 | -"- |
расходы по содерж. аренд. помещения | -"- | 21,43 | -"- | ||
Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1290478,28 | 467973,23 | -63,7 | -"- |
Прибыль | -"- | 23443,20 | 45385,99 | 93,6 | -"- |
Всего доходов | -"- | 1313921,48 | 513359,22 | -60,9 | -"- |
Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279199,69 | 102070,04 | -63,4 | -"- |
Нормативные потери | % | 13,42 | 13,42 | 0,0 | -"- |
тыс.кВтч | 43788,84 | 16625,93 | -62,0 | -"- | |
Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 4,71 | 5,03 | 6,9 | -"- |
Справочно: | |||||
Среднесписочная численность работников, всего, в том числе | человек | 433 | 448 | 3,5 | -"- |
производственного | -"- | 411 | 424 | 3,2 | -"- |
административного | -"- | 24 | 24 | -0,8 | -"- |
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 72345,07 | 70647,57 | -2,3 | -"- |
производственного персонала | -"- | 66600,28 | 65005,22 | -2,4 | -"- |
административного персонала | -"- | 164695,95 | 171214,03 | 4,0 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Мурашова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
30.06.2016 год