Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 16.06.2017)
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2017 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс.тенге | 1299930,42 | 464302,53 | -64,3 | Фактичесие показатели |
| Материальные затраты, всего, в том числе | -"- | 22131,17 | 9025,13 | -59,2 | -"- |
| ГСМ | -"- | 17465,73 | 8090,59 | -53,7 | -"- |
| эксплуатационные материалы | -"- | 4665,44 | 934,53 | -80,0 | -"- |
| Затраты на оплату труда, всего, в том числе | -"- | 382650,83 | 174803,29 | -54,3 | -"- |
| заработная плата производ. персонала | -"- | 348180,92 | 159196,04 | -54,3 | -"- |
| социальный налог | -"- | 34469,91 | 15593,11 | -54,8 | -"- |
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 14,14 | -"- | ||
| Амортизация | -"- | 36630,50 | 15727,28 | -57,1 | -"- |
| Ремонт всего, в том числе | -"- | 209547 | 3402,21 | -98,4 | -"- |
| ремонт подрядным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -"- | 143,55 | -"- | ||
| ремонт хоз.способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе материалы | -"- | 209547 | 3258,66 | -98,4 | -"- |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 9588,61 | 572,62 | -94,0 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 9446,65 | 572,62 | -93,9 | -"- |
| экспертиза | -"- | 141,96 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расчет потерь | -"- | 0,00 | 0 | 0 | -"- |
| Прочие затраты | -"- | 63881,36 | 54752,74 | -14,3 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 42620,11 | 45296,41 | 6,3 | -"- |
| командировочные | -"- | 12806,41 | 3054,57 | -76,1 | -"- |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 4241,85 | 3863,91 | -8,9 | -"- |
| услуги связи | -"- | 3042,87 | 1354,95 | -55,5 | -"- |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 114,47 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| дефектоскопическое обслед.кранов | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| обучение кадров | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| бланочная продукция | -"- | 113,77 | 62,14 | -45,4 | -"- |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,19 | 11,45 | 259,6 | -"- |
| уголь на отопление | -"- | 0,00 | 224,54 | -"- | |
| консультуслуги по работе ПО сбыта | -"- | 672,00 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| метеорологические услуги | -"- | 4,29 | -"- | ||
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 794,08 | -"- | |
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 86,38 | -"- | |
| Поиск и определение места повреждения кабеля 0,6 кВ | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| Испытание силовых трансформаторов | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 575501,28 | 206019,26 | -64,2 | -"- |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 90812,65 | 39718,66 | -56,3 | -"- |
| Общие и административные расходы, всего, в том числе | -"- | 90812,65 | 39718,66 | -56,3 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 47432,43 | 22389,72 | -52,8 | -"- |
| социальный налог | -"- | 4695,81 | 2241 | -52,3 | -"- |
| амортиизация | -"- | 7444,74 | 2247,27 | -69,8 | -"- |
| командировочные | -"- | 0,00 | 164,52 | -"- | |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 6557,20 | 2198,71 | -66,5 | -"- |
| коммунальные услуги | -"- | 87,25 | 33,49 | -61,6 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1438,18 | 592,26 | -58,8 | -"- |
| оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги банка | -"- | 973,64 | 275,38 | -71,7 | -"- |
| Другие расходы, в том числе | -"- | 22183,41 | 9576,46 | -56,8 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 12379,89 | 4898,25 | -60,4 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 464,23 | 269,13 | -42,0 | -"- |
| подписка | -"- | 61,08 | 25,95 | -57,5 | -"- |
| почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 16,98 | -"- | |
| хозрасходы | -"- | 0,00 | 93,90 | -"- | |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 102,40 | -83,3 | -"- |
| страхование транспорта | -"- | 1 499,96 | 634,58 | -57,7 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 3815,17 | 1837,63 | -51,8 | -"- |
| аренда имущества | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги радио,телевидения и печати | -"- | 217,53 | 388,68 | 78,7 | -"- |
| информационные | -"- | 559,01 | 293,50 | -51,0 | -"- |
| консультационные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги охраны | -"- | 2487,21 | 960,36 | -61,4 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера | -"- | 0,00 | 33,33 | -"- | |
| услуги нотариуса | -"- | 47,62 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расходы на обучение | -"- | 14,50 | -"- | ||
| предоставление сведений гос. зем. кадастра | -"- | 7,26 | -"- | ||
| Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1390743,07 | 504021,18 | -63,8 | -"- |
| Прибыль | -"- | 37725,40 | 113629,45 | 201,2 | -"- |
| Всего доходов | -"- | 1428468,47 | 617650,63 | -56,8 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279199,69 | 119237,57 | -57,3 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,39 | 12,38 | -7,5 | -"- |
| тыс.кВтч | 43678,29 | 17686,00 | -59,5 | -"- | |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,12 | 5,18 | 1,2 | -"- |
| Справочно: | |||||
| Среднесписочная численность работников, всего, в том числе | человек | 433 | 451 | 4,2 | -"- |
| производственного | -"- | 411 | 427 | 3,9 | -"- |
| административного | -"- | 24 | 24 | 0,0 | -"- |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 76138,06 | 80490,14 | 5,7 | -"- |
| производственного персонала | -"- | 70596,29 | 74529,98 | 5,6 | -"- |
| административного персонала | -"- | 164695,95 | 186580,97 | 13,3 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Мурашова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
16.06.2017 год