Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2016 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 196 150,96414 | 1 185 936,63 | -0,9 | |
Материальные затраты, всего | -"- | 20 878,46 | 22 705,89 | 8,8 | |
ГСМ | -"- | 16 477,11 | 18 413,28868 | 11,8 | Рост цен на топливо |
эксплуатационные материалы | 4 401,35 | 4 292,60 | -2,5 | Затраты на эксплуатационные работы на техобслуживание ВЛ и ПС -1136,46 т.тг; затраты на приборы и инструменты - 146,69 т.тг; материалы для группы изоляции - 124,69 т.тг; шины и аккумуляторы -1898,66 т.тг; горюче-смазочные материалы - 671,65 т.тг; пломбы -245,51 т.тг, прочие материалы -68,91 т.тг | |
Затраты на оплату труда всего | -"- | 381 438,42 | 377 535,06 | -1,0 | |
заработная плата производ. персонала | -"- | 347 209,01 | 343 731,05 | -1,0 | |
социальный налог | 34 229,42 | 33 774,47 | -1,3 | ||
обязат.профессиональные. пенсион.взносы | 29,55 | ||||
Амортизация | -"- | 42 076,94 | 43 211,89 | 2,7 | Засчет проведения аварийно-восстановительных ремонтных работ с увеличением стоимости основных средств |
Ремонт всего, в том числе | -"- | 137 646,59 | 144 948,30 | 5,3 | Ремонт подрядным способом 10 линий 110/35/10 кВ на сумму 129982,5 т.тг, ремонт автотранспорта подрядом на сумму 64,3 т.тг, отыскание мест повреждений электрокабеля-133,9 т.тг и ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч.материалы -14767,54 т.тг |
ремонт подрядным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -"- | 130 180,76 | |||
ремонт хоз.способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе материалы | -"- | 14 767,54 | |||
Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 13 636,02 | 13 116,64 | -3,8 | |
услуги транспорта | -"- | 8 911,93 | 8 581,52 | -3,7 | Перевозка работников до Шубарколя на сумму 1020,84 т.тг и автотранспортные услуги на сумму 7560,68 т.тг. Снижение затрат по причине уменьшения автотранспортных услуг . |
экспертиза | -"- | 4 724,09 | 4 535,13 | -4,0 | Фактически сложившаяся сумма на основании заключенных договоров |
расчет потерь в сетях 0,4 кВ | 0,00 | ||||
Прочие затраты | -"- | 57 102,59 | 61 467,34 | 7,6 | |
электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 37 663,67 | 38 112,49 | 1,2 | Увеличение стоимости транспорта по сетям сторонних организаций, за счет роста тарифов. |
командировочные | -"- | 12 081,52 | 13 350,19 | 10,5 | Увеличение по причине выполнения аварийно-восстановительных работ, а также роста МРП, что повлияло на увеличение выплат суточных расходов |
охрана труда и техника безопасности | -"- | 4 001,74 | 3 871,37 | -3,3 | Недостаток денежных средств |
услуги связи | -"- | 2 870,63 | 3 334,33 | 16,2 | Увеличение количества переговоров |
ремонт и поверка приборов | -"- | 107,99 | 159,50 | 47,7 | Увеличение за счет роста цены поверки приборов и количества поверяемых измерительных приборов |
расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 284,10 | 6,5 | Рост за счет увеличения количества автомобилей, прошедших техосмотр |
дефектоскопическое обслед.кранов | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
обучение кадров | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
бланочная продукция | -"- | 107,33 | 175,58 | 63,6 | За счет увеличения количества бланочной продукции |
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,01 | 32,75 | 989,7 | Увеличение за счет затрат на оказание услуг на водоснабжение и отведение сточных вод ТОО "Придолинские ВКС"на сумму 6,1 т.тг и ТОО "Шахтинскводоканал"-8,9 т.тг, а также за счет увеличения объемов оказанных услуг Филиалом "Канал им.К.Сатпаева"РГП на праве хоз.ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
уголь на отопление | -"- | 0,00 | 33,91 | Обогрев ПС в ЕРЭС | |
консультуслуги по работе ПО сбыта | -"- | 0,00 | |||
метеорологические услуги | -"- | 0,00 | |||
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 1 905,80 | Необходимо для функционирования АСКУЭ | |
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 207,31 | Необходимо для функционирования АСКУЭ | |
услуги за использование ж/д тупика | -"- | 0,00 | |||
осмотр ВЛ | 0,00 | ||||
Поиск и определение места повреждения кабеля 0,6 кВ | 0,00 | ||||
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 543 371,93 | 522 951,52 | -3,8 | За счет снижения объемов оказанных услуг уменьшился объем покупных нормативных потерь, что повлияло на снижение затрат. |
Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 94 327,32 | 93 715,36 | -0,6 | |
Общие административные расходы, всего, в том числе | -"- | 94 327,32 | 93 715,364 | -0,6 | |
заработная плата административного персонала | -"- | 51 349,11 | 50 644,67 | -1,4 | |
социальный налог | 5 149,03 | 5 104,13 | -0,9 | ||
амортиизация | -"- | 6 408,63 | 6 175,36 | -3,6 | |
командировочные | -"- | 0,00 | 487,60 | ||
налоговые платежи и сборы | -"- | 6 244,95 | 6 035,12 | -3,4 | Уменьшение за счет уменьшения платы за пользование радиочастотного спектра |
коммунальные услуги | -"- | 82,31 | 78,59 | -4,5 | За счет снижения тарифа на вывоз мусора ТОО "ГорКомТранс" |
услуги связи | -"- | 1 438,18 | 1 393,12 | -3,1 | Сокращением количества переговоров |
оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
услуги банка | -"- | 973,64 | 1 030,41 | 5,8 | За счет увеличения расчетных операций |
другие расходы, в том числе | -"- | 22 681,48 | 22 766,37 | 0,4 | |
аренда помещения | -"- | 12 379,89 | 11 884,75 | -4,0 | За счет снижения арендной платы |
канцелярские расходы | -"- | 437,96 | 461,97 | 5,5 | За счет роста цен на канцелярские расходы и увеличения закупа канцтоваров |
подписка | -"- | 57,62 | 130,41 | 126,3 | За счет увеличения количества подписных изданий |
почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
хозрасходы | -"- | 0,00 | 104,50 | По причине роста цен. | |
содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 627,12 | 2,5 | Увеличение произошло по причине приобретения большого количества материалов на эксплуатацию из-за большой изношенности оргтехники на сумму 223,5 т. тенге. Заправка и реставрация катриджей составила 362,7 т. тенге, техобслуживание оргтехники –17,4 т. тенге, ремонт -23,5 т.тг |
страхование транспорта | -"- | 1 415,06 | 1 437,42 | 1,6 | Увеличение произошло по причине роста количества застрахованных автомашин. |
страхование ГПО работодателя | -"- | 4 335,78 | 4 335,78 | 0,0 | |
аренда имущества | -"- | 0,00 | |||
услуги радио,телевидения и печати | -"- | 489,60 | 634,91 | 29,7 | Рост количества объявлений |
информационные | -"- | 559,82 | 557,60 | -0,4 | |
консультационные | -"- | 0,000 | 0,00 | ||
услуги охраны | -"- | 2346,43 | 2 300,70 | -1,9 | За счет снижения стоимости охранных услуг с мая 2016г. по договору "На оказание охранных услуг " №02/16 от 01.05.16г. с ТОО "Амир-Security" |
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера | -"- | 0,000 | 133,93 | Фактически сложившиеся затраты | |
услуги нотариуса | -"- | 47,62 | 45,86 | -3,7 | Фактически сложившиеся данные. |
расходы по содерж. аренд. помещения | -"- | 21,43 | Затраты на оплату услуг по ликвидации засоров ТОО "Караганды СУ" | ||
услуги по выполнению эскизного проекта | 90,00 | Обусловлен необходимостью получения технического паспорта на здание в поселке Шахан. | |||
Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0,00 | |||
Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 290 478,28 | 1 279 651,99 | -0,8 | |
Прибыль | -"- | 23 443,20 | 42 075,70 | 79,5 | |
Всего доходов | -"- | 1 313 921,48 | 1 321 727,70 | 0,6 | |
Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 258 125,73 | -7,5 | По причине снижения объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 38% от выполнения за 2015г. и на 28% от договорных величин. |
Нормативные потери | % | 13,42 | 13,42 | 0,0 | За счет снижения объемов оказанных услуг |
тыс.кВтч | 43 788,84 | 41 539,04 | -5,1 | ||
Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 4,71 | 5,12 | 8,8 | За счет утверждения с 01.02.16г. средневзвешенного тарифа 5,18 т./кВтч по правилам утверждения предельного уровня тарифов. 4,71 - это тариф первого года реализации проекта. |
Среднесписочная численность работников, всего, в том числе | человек | 452 | 450 | -0,4 | |
производственного персонала | -"- | 427 | 426 | -0,2 | |
административного | -"- | 25 | 24 | -4,0 | |
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 82 829,81 | 73 032,54 | -11,8 | |
производственного персонала | -"- | 76 590,32 | 67 240,03 | -12,2 | |
административного персонала | -"- | 189 400,34 | 175 849,54 | -7,2 |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Мурашова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
27.04.2017 год