Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2018 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
Наименование показателей | Ед. изм | Принято на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. | Отклонение в % | Причины отклонения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 257 688,21 | 1 318 752,16 | 4,9 | |
Материальные затраты, всего | -"- | 34 061,87 | 40 964,94 | 20,3 | |
ГСМ | -"- | 25 373,06 | 29 552,609 | 16,5 | Рост цен на топливо |
эксплуатационные материалы | -"- | 8 688,81 | 11 412,326 | 31,3 | Затраты на эксплуатационные работы на техобслуживание ВЛ и ПС -5351,45 т.тг; затраты на приборы и инструменты -1734,51 т.тг; материалы для группы изоляции -148,97 т.тг; материалы для службы релейной защиты -2334,70 т.тг; шыны и аккумуляторы -1496,98 т.тг; прочие хоз.материалы -345,72 т.тг |
Затраты на оплату труда всего | -"- | 462 332,98 | 461 055,86 | -0,3 | |
заработная плата производ. персонала | -"- | 420 281,53 | 419 122,87 | -0,3 | |
социальный налог | -"- | 24 325,84 | 24 211,01 | -0,5 | |
социальное страхование | -"- | 11 993,70 | 11 963,11 | -0,3 | |
обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 38,44 | |||
обязательное мед.страхование | -"- | 5 731,90 | 5 720,44 | -0,2 | |
Амортизация | -"- | 43 877,07 | 42 358,05 | -3,5 | |
Ремонт всего, в том числе | -"- | 102 415,05 | 123 067,74 | 20,2 | Ремонт подрядным способом 3-х линий ВЛ- 35 кВ и одной линия ВЛ-10 кВ на сумму 79059,2 т.тг;; ремонт автотранспорта подрядом - 282,6 т.тг; отыскание мест повреждений электрокабеля-26,8 т.тг и ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч.материалы -43699,1т.тг |
Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 2 758,00 | 2 758,00 | 0,0 | |
услуги транспорта | -"- | 2 579,43 | 2 579,43 | 0,0 | |
экспертиза | -"- | 178,57 | 178,57 | 0,0 | |
расчет потерь | 0,00 | ||||
Прочие затраты | -"- | 68 255,10 | 72 414,17 | 6,1 | |
электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 39 143,21 | 39 676,75 | 1,4 | |
командировочные | -"- | 17 350,97 | 18 098,93 | 4,3 | Увеличение по причине выполнения аварийно-восстановительных работ |
охрана труда и техника безопасности | -"- | 7 836,73 | 8 442,61 | 7,7 | Рост за счет увеличения количества приобретенной спецодежды и средств средств защиты |
услуги связи | -"- | 3 195,01 | 3 230,73 | 1,1 | |
ремонт и поверка приборов | -"- | 227,69 | 270,20 | 18,7 | Увеличение за счет роста цены поверки приборов и количества поверяемых измерительных приборов |
расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 264,40 | -0,9 | |
бланочная продукция | -"- | 119,46 | 116,18 | -2,7 | |
коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,34 | 42,82 | 1 180,3 | Увеличение за счет затрат на оказание услуг на водоснабжение и отведение сточных вод ТОО "Придолинские ВКС"на сумму 1,2 т.тг и ТОО "Шахтинскводоканал"-37,3 т.тг, а также за счет роста тарифа на услугу по подаче воды Филиалом "Канал им.К.Сатпаева"РГП на праве хоз.ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
консульт.услуги по работе ПО сбыта | -"- | 112,00 | 112,00 | 0,0 | |
установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 1 905,80 | Необходимо для функционирования АСКУЭ | |
програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 207,31 | Необходимо для функционирования АСКУЭ | |
Техобслуживание(тр-та) | -"- | 46,43 | В соответствии с договором № 177 от 30.11.17 г. с КФ ТОО "Вираж Сервис Казахстан" затраты на техническое обслуживание автомобиля ГАЗ-27057 , предусмотренное сервисной книжкой. | ||
Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 543 988,15 | 576 133,41 | 5,9 | За счет роста нормативных потерь. |
Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 89 160,51 | 90 893,43 | 1,9 | |
Общие административные расходы, всего, в том числе | -"- | 89 160,51 | 90 893,43 | 1,9 | |
заработная плата административного персонала | -"- | 57 181,94 | 57 282,34 | 0,2 | |
социальный налог | -"- | 3 834,35 | 3 823,78 | -0,3 | |
социальное страхование | -"- | 1 177,99 | 1 188,42 | 0,9 | |
обязательное мед.страхование | -"- | 579,89 | 608,91 | 5,0 | |
амортизация | -"- | 2 476,78 | 2 360,37 | -4,7 | |
командировочные | -"- | 0,00 | 234,51 | ||
налоговые платежи и сборы | -"- | 6 885,06 | 7 436,33 | 8,0 | Увеличился за счет увеличения налога на имущество |
коммунальные услуги | -"- | 91,61 | 103,08 | 12,5 | Увеличение за счет услуги вывоз мусора ИП "Кропачев" на сумму 15,6 т.тг |
услуги связи | -"- | 1 438,18 | 1 405,14 | -2,3 | |
оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
услуги банка | -"- | 973,64 | 1 065,01 | 9,4 | За счет увеличения расчетных показателей |
другие расходы, в том числе | -"- | 14 521,08 | 15 385,54 | 6,0 | |
аренда помещения | -"- | 4 518,59 | 4 518,59 | 0,0 | |
канцелярские расходы | -"- | 487,45 | 547,47 | 12,3 | За счет роста цен на канцелярские расходы |
подписка | -"- | 111,26 | 111,26 | 0,0 | |
почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
хозрасходы | -"- | 0,00 | 264,51 | ||
содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 742,16 | 21,3 | Увеличение произошло по причине приобретения антивируса Каspersky на сумму 374,6 т.тг. Заправка и реставрация катриджей составила 298,3 т. тг, материалы -34,1 т.тг, ремонт и техобслуживание оргтехники –35,2 т.тг |
страхование транспорта | -"- | 1 471,87 | 1 471,87 | 0,0 | |
страхование ГПО работодателя | -"- | 4 082,23 | 4 200,84 | 2,9 | Увеличение произошло по причине роста количества застрахованных работников |
аренда имущества | -"- | ||||
услуги радио,телевидения и печати | -"- | 524,17 | 593,35 | 13,2 | Рост количества объявлений |
информационные | -"- | 445,60 | 446,28 | 0,2 | |
консультационные | -"- | 0,000 | 0,00 | ||
услуги охраны | -"- | 2 268,21 | 2 268,21 | 0,0 | |
разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов | -"- | 0,000 | 80,00 | По договору с ИП"Тлеубердинов" №26-04 от 26.05.16г. затраты составили 400т.тг. и распределены на 5 лет по 80 т. тг в год с 2017г. по 2021г. включительно. | |
услуги нотариуса | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
расходы на обучение | -"- | 141,00 | Услуги по обучению на семинаре по повышению квалификации "Изменения в Налоговом Кодексе РК на 2018г.", обучение на семинарах по повышению квалификации профессиональных бухгалтеров | ||
Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0,00 | |||
Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 346 848,72 | 1 409 645,59 | 4,7 | |
Прибыль | -"- | 22 918,80 | -28 788,54 | -225,6 | |
Всего доходов | -"- | 1 369 767,52 | 1 380 857,05 | 0,8 | |
Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 277 960,20 | -0,4 | По причине снижения объема оказываемых услуг для Филиала "Канал им.Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства РК на 35% от выполнения за 2017г. |
Нормативные потери | % | 13,29 | 13,29 | 0,0 | |
тыс.кВтч | 43 309,66 | 44 047,03 | 1,7 | ||
Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 4,91 | 4,97 | 1,3 | 5,18- средний тариф за весь период действия предельного уровня тарифа на 2016-2020 гг. С 01.07.18г. введен компенсирующий тариф 4,9, а с 01.12.18г. -4,08. |
Среднесписочная численность работников, всего, в том числе | человек | 444 | 444,00 | 0,0 | |
производственного | -"- | 422 | 422,00 | 0,0 | |
административного | -"- | 22 | 22,00 | 0,0 | |
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 89 614,01 | 89 415,39 | -0,2 | |
производственного персонала | -"- | 82 993,98 | 82 765,18 | -0,3 | |
административного персонала | -"- | 216 598,27 | 216 978,55 | 0,2 |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Ефанова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
10.04.2019 год