Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 15.12.2017)
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2017 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс.тенге | 1 293 023,37 | 1 150 584,63 | -11,0 | Фактичесие показатели |
| Материальные затраты, всего, в том числе | -"- | 27 211,52 | 28 865,29 | 6,1 | -"- |
| ГСМ | -"- | 22 546,08 | 24 196,38 | 7,3 | -"- |
| эксплуатационные материалы | -"- | 4 665,44 | 4 665,91 | 0,1 | -"- |
| Затраты на оплату труда, всего, в том числе | -"- | 433 614,84 | 396 615,84 | -8,5 | -"- |
| заработная плата производ. персонала | -"- | 394 672,49 | 361 164,35 | -8,5 | -"- |
| социальный налог | -"- | 38 942,36 | 35 419,36 | -9,0 | -"- |
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 32,13 | -"- | ||
| обязательное мед.стахование | -"- | 4 033,96 | 1 500,27 | -62,8 | -"- |
| Амортизация | -"- | 36 630,50 | 38 854,32 | 6,1 | -"- |
| Ремонт всего, в том числе | -"- | 188 850 | 143 672,43 | -23,9 | -"- |
| ремонт подрядным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -"- | 113 981,83 | -"- | ||
| ремонт хоз.способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе материалы | -"- | 29 690,60 | -"- | ||
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 1 350,61 | 1 350,61 | 0,0 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 1 172,04 | 1 172,04 | 0,0 | -"- |
| экспертиза | -"- | 178,57 | 178,57 | 0,0 | -"- |
| расчет потерь | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Прочие затраты | -"- | 61 750,01 | 62 693,55 | 1,5 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 38 203,56 | 32 956,25 | -13,7 | -"- |
| командировочные | -"- | 14 284,70 | 15 770,17 | 10,4 | -"- |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 4 241,85 | 6 291,00 | 48,3 | -"- |
| услуги связи | -"- | 3 042,87 | 3 149,80 | 3,5 | -"- |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 1 593,37 | 1 694,70 | 6,4 | -"- |
| расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 311,20 | 16,7 | -"- |
| дефектоскопическое обслед.кранов | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| обучение кадров | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| бланочная продукция | -"- | 113,77 | 106,91 | -6,0 | -"- |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,19 | 76,88 | 2 313,4 | -"- |
| уголь на отопление | -"- | 0,00 | 395,32 | -"- | |
| консультуслуги по работе ПО сбыта | -"- | 0,00 | -"- | ||
| метеорологические услуги | -"- | 4,29 | -"- | ||
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 1 746,98 | -"- | |
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 190,04 | -"- | |
| Поиск и определение места повреждения кабеля 0,6 кВ | -"- | -"- | |||
| Испытание силовых трансформаторов | -"- | -"- | |||
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 543 615,64 | 478 532,60 | -12,0 | -"- |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 97 719,70 | 115 460,66 | 18,2 | -"- |
| Общие и административные расходы, всего, в том числе | -"- | 97 719,70 | 115 460,66 | 18,2 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 57 777,27 | 50 055,00 | -8,6 | -"- |
| социальный налог | -"- | 5 457,78 | 28 315 | 418,8 | -"- |
| обязательное мед.страхование | -"- | 558,13 | 5 910 | 956,9 | -"- |
| амортиизация | -"- | 7 444,74 | 5 292,51 | -28,9 | -"- |
| командировочные | -"- | 0,00 | 617,36 | -"- | |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 6 039,91 | 6 553,96 | 8,5 | -"- |
| коммунальные услуги | -"- | 87,25 | 80,37 | -7,9 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1 438,18 | 1 161,00 | -19,3 | -"- |
| оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги банка | -"- | 973,64 | 1 327,73 | 36,4 | -"- |
| Другие расходы, в том числе | -"- | 21 500,94 | 22 058,08 | 2,6 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 11 755,80 | 11 755,80 | 0,0 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 464,23 | 610,43 | 31,5 | -"- |
| подписка | -"- | 105,37 | 105,37 | 0,0 | -"- |
| почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 40,31 | -"- | |
| хозрасходы | -"- | 0,00 | 288,26 | -"- | |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 267,80 | -56,2 | -"- |
| страхование транспорта | -"- | 1 499,96 | 1 400,72 | -6,6 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 3 815,17 | 3 928,97 | 3,0 | -"- |
| аренда имущества | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги радио,телевидения и печати | -"- | 403,42 | 584,33 | 44,8 | -"- |
| информационные | -"- | 523,89 | 235,10 | 2,1 | -"- |
| консультационные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги охраны | -"- | 2 321,40 | 2 321,40 | 0,0 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов Биосфера | -"- | 0,00 | 73,33 | -"- | |
| услуги нотариуса | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| Регрессный иск (по Бусс) | -"- | 0,00 | -"- | ||
| расходы на обучение | -"- | 104,50 | -"- | ||
| предоставление сведений гос. зем. кадастра | -"- | 7,26 | -"- | ||
| ремонт сигнализации кассы | -"- | 34,50 | -"- | ||
| Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 390 743,07 | 1 266 045,29 | -9,0 | -"- |
| Прибыль | -"- | 37 725,40 | 157 100,29 | 316,4 | -"- |
| Всего доходов | -"- | 1 428 468,47 | 1 423 145,58 | -0,4 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 274 738,53 | -1,6 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,39 | 12,12 | -9,5 | -"- |
| тыс.кВтч | 43 678,29 | 38 863,99 | -11,0 | -"- | |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,12 | 5,18 | 1,2 | -"- |
| Справочно: | |||||
| Среднесписочная численность работников, всего, в том числе | человек | 451 | 448 | -0,6 | -"- |
| производственного | -"- | 427 | 425 | -0,4 | -"- |
| административного | -"- | 24 | 23 | -5,3 | -"- |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 83 046,89 | 83 421,79 | 0,5 | -"- |
| производственного персонала | -"- | 77 024,29 | 77 181,77 | 0,2 | -"- |
| административного персонала | -"- | 190 198,85 | 200 219,98 | 5,3 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Щебликина Л. И. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
15.12.2017 год