Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 27.12.2019)
Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2019 г.
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субьекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественной монополии и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 409 644,35 | 1 072 101,77 | -23,9 | Фактические показатели |
| Материальные затраты, всего | -"- | 24 399,61 | 22 834,28 | -6,4 | -"- |
| ГСМ | -"- | 19 255,97 | 20 401,721 | 6,0 | -"- |
| эксплуатационные материалы | -"- | 5 143,64 | 2 432,563 | -52,7 | -"- |
| Затраты на оплату труда всего | -"- | 417 854,71 | 441 458,15 | -5,6 | -"- |
| заработная плата производственного персонала | -"- | 380 213,56 | 401 954,316 | 5,7 | -"- |
| социальный налог | -"- | 37 641,14 | 22 667,19 | -39,8 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 11 515,04 | -"- | ||
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 0,00 | 46,98 | -"- | |
| обязательное мед.страхование | -"- | 5 274,62 | -"- | ||
| Амортизация | -"- | 36 869,35 | 41 586,99 | 12,8 | -"- |
| Ремонт всего, в том числе | -"- | 260 409,74 | 19 194,40 | -92,6 | -"- |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 10 472,26 | 1 385,25 | -86,8 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 10 315,74 | 1 144,18 | -88,9 | -"- |
| экспертиза | -"- | 156,52 | 241,07 | 54,0 | -"- |
| расчет потерь | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Прочие затраты | -"- | 65 751,04 | 51 889,85 | -21,1 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 42 620,11 | 33 542,80 | -21,3 | -"- |
| командировочные | -"- | 13 984,60 | 11 592,99 | -17,1 | -"- |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 4 632,10 | 1 286,50 | -72,2 | -"- |
| услуги связи | -"- | 3 322,81 | 3 050,76 | -8,2 | -"- |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 125,00 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 258,40 | -3,1 | -"- |
| бланочная продукция | -"- | 124,24 | 153,75 | 23,7 | -"- |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,48 | 38,78 | 1 014,8 | -"- |
| консульт.услуги по работе ПО сбыта | -"- | 672,00 | 0,00 | -100,0 | -"- |
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 1 746,98 | -"- | ||
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 190,04 | -"- | |
| Испытание силовых трансформаторов | -"- | 28,85 | -"- | ||
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 593 887,65 | 493 752,84 | -16,9 | -"- |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 95 750,21 | 94 921,94 | -0,9 | -"- |
| Общие административные расходы, всего, в том числе | -"- | 95 750,21 | 94 921,94 | -0,9 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 47 432,43 | 56 036,45 | 18,1 | -"- |
| социальный налог | -"- | 4 695,81 | 3 691,76 | -21,4 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 1 219,56 | -"- | ||
| обязательное мед.страхование | -"- | 619,52 | -"- | ||
| амортизация | -"- | 10 684,72 | 1 296,76 | -87,9 | -"- |
| командировочные | -"- | 0,00 | 62,31 | -"- | |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 7 160,46 | 8 039,98 | 12,3 | -"- |
| коммунальные услуги | -"- | 95,27 | 83,68 | -12,2 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1 438,18 | 1 190,96 | -17,2 | -"- |
| оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги банка | -"- | 973,64 | 1 034,76 | 6,3 | -"- |
| другие расходы, в том числе | -"- | 23 269,70 | 21 646,19 | -7,0 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 12 379,89 | 10 795,18 | -12,8 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 506,94 | 409,90 | -19,1 | -"- |
| подписка | -"- | 66,70 | 104,74 | -57,0 | -"- |
| почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| хозрасходы | -"- | 0,00 | 40,52 | -"- | |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 710,91 | 16,2 | -"- |
| страхование транспорта | -"- | 1 637,96 | 1 376,96 | -15,9 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 4 367,99 | 4 579,57 | 4,8 | -"- |
| аренда имущества | -"- | -"- | |||
| услуги радио,телевидения и печати | -"- | 249,05 | 393,95 | 58,2 | -"- |
| информационные | -"- | 685,81 | 458,76 | -33,1 | -"- |
| консультационные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги охраны | -"- | 2716,04 | 2 077,90 | -23,5 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов | -"- | 0,00 | 73,33 | -"- | |
| услуги нотариуса | -"- | 47,62 | 0,00 | -"- | |
| расходы на обучение | -"- | 170,00 | -"- | ||
| оценка имущества | -"- | 200,00 | -"- | ||
| страхование имущества для НК | -"- | 254,45 | -"- | ||
| Расходы на выплату вознаграждений | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 505 394,56 | 1 167 023,70 | -22,5 | -"- |
| Прибыль | -"- | 37 497,50 | -118 331,38 | -415,6 | -"- |
| Всего доходов | -"- | 1 542 892,06 | 1 048 692,32 | -32,0 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 257 032,43 | -7,9 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,19 | 12,30 | -6,8 | -"- |
| тыс.кВтч | 42 931,02 | 36 924,28 | -14,0 | -"- | |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,53 | 4,08 | -26,2 | -"- |
| Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе | человек | 433 | 433 | 0,0 | -"- |
| производственного | -"- | 411 | 411 | 0,0 | -"- |
| административного | -"- | 24 | 22 | -0,8 | -"- |
| Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч. | тенге | 82 302,93 | 96 115,59 | 16,8 | -"- |
| производственного персонала | -"- | 77 091,15 | 88 888,61 | 15,3 | -"- |
| административного персонала | -"- | 164 695,95 | 230 602,67 | 40,0 | -"- |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Ефанова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
27.12.2019 год